Importante:
Hoy 27/11 es feriado en EE.UU. Podés programar tus operaciones, pero todas se ejecutarán el viernes 28, incluida la operación de Dólar CCL. Recordá que el mercado local opera con normalidad.
Merval:
2.967.339,50
0,00%
Bolsa:
122.385.090,00
0,00%
Cotización de Obligaciones Negociables
Cada 20 minutos
| Símbolo | Último Operado |
Variación Diaria |
Cantidad Compra |
Precio Compra |
Precio Venta |
Cantidad Venta |
Máximo | Mínimo | Último Cierre |
Monto Operado |
T. I. R. | Duración (MD) | |
| AER1O | 15.390,40 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 15.390,40 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| AER9O | 150.750,00 | 0,83% | - | - | - | - | 150.750,00 | 150.000,00 | 150.750,00 | 153.007,50 | 0,00 % | 0 | |
| AERBD | 101,95 | 0,64% | - | - | - | - | 102,30 | 100,70 | 101,95 | 21.603,46 | 0,00 % | 0 | |
| AERBO | 148.810,00 | -1,77% | - | - | - | - | 153.750,00 | 148.450,00 | 148.810,00 | 3.470.404,10 | 0,00 % | 0 | |
| AFCID | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 40.000,00 | 0,00 % | 0 | |
| AFCIO | 148.500,00 | 0,54% | - | - | - | - | 148.500,00 | 148.500,00 | 148.500,00 | 59.400.000,00 | 0,00 % | 0 | |
| ARC1C | 106,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| ARC1D | 105,70 | -1,02% | - | - | - | - | 107,00 | 105,55 | 105,70 | 47.813,00 | 0,00 % | 0 | |
| ARC1O | 158.000,00 | -1,18% | - | - | - | - | 158.570,00 | 155.010,00 | 158.000,00 | 59.685.300,00 | 0,00 % | 0 | |
| BACAD | 101,40 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 101,40 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BACAO | 147.630,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 147.630,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BACGD | 106,60 | -0,04% | - | - | - | - | 107,70 | 105,30 | 106,60 | 210.376,00 | 0,00 % | 0 | |
| BACGO | 159.000,00 | 0,76% | - | - | - | - | 160.990,00 | 155.010,00 | 157.800,00 | 211.840.900,00 | 0,00 % | 0 | |
| BF35D | 102,00 | 0% | - | - | - | - | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 4.080,00 | 0,00 % | 0 | |
| BF35O | 144.000,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BF37C | 102,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BF37D | 100,50 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,50 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BF37O | 147.500,00 | -0,34% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 147.500,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BF38O | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BGC4D | 99,00 | -1,00% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BGC4O | 145.020,00 | 0,29% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 145.020,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BNCUO | 108,00 | 0% | - | - | - | - | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BOL1C | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BOL1D | 101,70 | 1,70% | - | - | - | - | 101,70 | 99,50 | 101,70 | 2.124,36 | 0,00 % | 0 | |
| BOL1O | 146.550,00 | 0,36% | - | - | - | - | 146.470,00 | 146.470,00 | 146.550,00 | 146.470,00 | 0,00 % | 0 | |
| BPCLO | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BPCMO | 109,30 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 109,30 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BPCNO | 111,20 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 111,20 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BPCPD | 102,25 | 0% | - | - | - | - | 102,00 | 102,00 | 102,25 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BPCPO | 160.000,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BPCQD | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BPCQO | 156.100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 156.100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BPCRO | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BPCSO | 148.000,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BPCTD | 99,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BPCTO | 150.000,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BVCNO | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BVCOD | 100,00 | 4,05% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BVCOO | 146.000,00 | 0,68% | - | - | - | - | 146.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 253.164.000,00 | 0,00 % | 0 | |
| BVCPC | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BVCPD | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BVCPO | 148.000,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BYC2O | 136.800,00 | 0% | - | - | - | - | 136.800,00 | 136.800,00 | 136.800,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BYC2P | 104,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BYCHD | 105,85 | 0,09% | - | - | - | - | 106,45 | 105,75 | 105,85 | 22.455,81 | 0,00 % | 0 | |
| BYCHO | 154.960,00 | 1,66% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 154.960,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BYCLO | 103,90 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 103,90 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BYCTD | 102,00 | 0% | - | - | - | - | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BYCTO | 157.700,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 157.700,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BYCVC | 99,30 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 99,30 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BYCVD | 100,05 | -0,94% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,05 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BYCVO | 142.000,00 | 0% | - | - | - | - | 142.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 1.420.000,00 | 0,00 % | 0 | |
| CAC5C | 76,50 | 0% | - | - | - | - | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CAC5D | 79,69 | 2,00% | - | - | - | - | 79,95 | 78,21 | 79,69 | 9.225,89 | 0,00 % | 0 | |
| CAC5O | 116.570,00 | 0,92% | - | - | - | - | 118.990,00 | 116.000,00 | 115.500,00 | 9.987.832,20 | 0,00 % | 0 | |
| CAC8D | 99,00 | -1,49% | - | - | - | - | 100,00 | 98,80 | 99,00 | 1.100,10 | 0,00 % | 0 | |
| CAC8O | 147.000,00 | 0% | - | - | - | - | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 1.152.480,00 | 0,00 % | 0 | |
| CACBC | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CACBD | 99,25 | 0,50% | - | - | - | - | 99,00 | 98,75 | 99,25 | 98.875,10 | 0,00 % | 0 | |
| CACBO | 147.500,00 | 6,80% | - | - | - | - | 149.990,00 | 147.200,00 | 147.500,00 | 115.581.145,90 | 0,00 % | 0 | |
| CFS7D | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CFS7O | 41,60 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 41,60 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CIC7O | 142.000,00 | 0% | - | - | - | - | 142.500,00 | 142.500,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CIC8D | 90,00 | 4,65% | - | - | - | - | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 10.176,30 | 0,00 % | 0 | |
| CIC8O | 130.000,00 | 1,56% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CLI1D | 32,00 | 3,22% | - | - | - | - | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 0,32 | 0,00 % | 0 | |
| CLI1O | 48.000,00 | 1,47% | - | - | - | - | 48.100,00 | 47.200,00 | 48.000,00 | 390.846,90 | 0,00 % | 0 | |
| CLSIC | 31,00 | 0% | - | - | - | - | 31,00 | 30,50 | 31,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CLSID | 31,70 | 3,93% | - | - | - | - | 31,69 | 30,50 | 31,70 | 367,41 | 0,00 % | 0 | |
| CLSIO | 47.340,00 | 5,90% | - | - | - | - | 47.340,00 | 45.995,00 | 44.700,00 | 540.594,00 | 0,00 % | 0 | |
| COC1O | 103,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| COC2D | 100,50 | 0,50% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,50 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| COC2O | 145.300,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 145.300,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP29O | 20.800,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP32C | 99,75 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 99,75 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP32D | 102,00 | 0,09% | - | - | - | - | 102,30 | 100,00 | 102,00 | 2.484,56 | 0,00 % | 0 | |
| CP32O | 148.600,00 | 0,81% | - | - | - | - | 152.100,00 | 147.000,00 | 148.600,00 | 91.873,50 | 0,00 % | 0 | |
| CP34D | 97,50 | 2,63% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 97,50 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP34O | 145.500,00 | 0% | - | - | - | - | 145.500,00 | 145.490,00 | 145.500,00 | 277.903,80 | 0,00 % | 0 | |
| CP35O | 135.500,00 | 0,37% | - | - | - | - | 135.500,00 | 134.000,00 | 135.500,00 | 27.237.795,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP36D | 82,03 | -5,05% | - | - | - | - | 85,00 | 82,01 | 82,03 | 14.474,17 | 0,00 % | 0 | |
| CP36O | 125.100,00 | -3,02% | - | - | - | - | 126.200,00 | 125.100,00 | 125.100,00 | 6.302.176,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP37D | 83,70 | -0,59% | - | - | - | - | 85,00 | 83,70 | 83,70 | 26.328,32 | 0,00 % | 0 | |
| CP37O | 137.100,00 | 0,07% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 137.100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CRCJD | 17,25 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CRCJO | 13.000,00 | -0,83% | - | - | - | - | 13.225,00 | 12.810,00 | 13.000,00 | 34.562.490,50 | 0,00 % | 0 | |
| CRCLD | 52,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CRCLO | 31.150,00 | 0% | - | - | - | - | 31.770,00 | 31.160,00 | 31.150,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CS38C | 102,45 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 102,45 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CS38D | 103,70 | -0,24% | - | - | - | - | 105,55 | 103,70 | 103,70 | 33.873,75 | 0,00 % | 0 | |
| CS38O | 156.880,00 | 1,73% | - | - | - | - | 156.910,00 | 151.040,00 | 156.880,00 | 2.749.396,30 | 0,00 % | 0 | |
| CS40O | 103.000,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CS44C | 99,50 | 0% | - | - | - | - | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CS44D | 101,00 | -0,78% | - | - | - | - | 101,50 | 100,60 | 101,00 | 10.313,16 | 0,00 % | 0 | |
| CS44O | 153.080,00 | 2,94% | - | - | - | - | 151.000,00 | 148.690,00 | 153.080,00 | 9.698.934,00 | 0,00 % | 0 | |
| CS45D | 102,60 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 102,60 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CS45O | 154.000,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CS46D | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CS46O | 99.500,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 99.500,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CS47D | 100,10 | -0,29% | - | - | - | - | 100,85 | 99,70 | 100,10 | 14.088,08 | 0,00 % | 0 | |
| CS47O | 151.990,00 | 2,08% | - | - | - | - | 152.500,00 | 146.400,00 | 151.990,00 | 16.288.268,20 | 0,00 % | 0 | |
| CS48C | 101,00 | 0% | - | - | - | - | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CS48D | 104,50 | -0,47% | - | - | - | - | 105,30 | 103,50 | 104,50 | 52.677,73 | 0,00 % | 0 | |
| CS48O | 156.000,00 | -0,56% | - | - | - | - | 158.890,00 | 153.530,00 | 156.000,00 | 12.169.343,40 | 0,00 % | 0 | |
| CS49C | 100,00 | 0,50% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CS49D | 101,50 | -0,49% | - | - | - | - | 102,00 | 101,50 | 101,50 | 13.081,06 | 0,00 % | 0 | |
| CS49O | 152.500,00 | 0,52% | - | - | - | - | 152.000,00 | 151.500,00 | 152.500,00 | 19.830.000,00 | 0,00 % | 0 | |
| CWC6D | 89,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CWC6O | 110.000,00 | 0% | - | - | - | - | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 55.000,00 | 0,00 % | 0 | |
| DEC2D | 87,50 | -0,56% | - | - | - | - | 91,49 | 85,01 | 87,50 | 5.547,31 | 0,00 % | 0 | |
| DEC2O | 131.000,00 | -4,92% | - | - | - | - | 140.000,00 | 129.000,00 | 131.000,00 | 520.587,60 | 0,00 % | 0 | |
| DHS9O | 113,95 | 0% | - | - | - | - | 113,95 | 107,00 | 113,95 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| DN17D | 102,15 | 0,68% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 102,15 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| DN17O | 148.500,00 | 9999,99% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 148.500,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| DNC3D | 101,70 | 1,04% | - | - | - | - | 102,30 | 100,30 | 101,70 | 224.939,44 | 0,00 % | 0 | |
| DNC3O | 150.240,00 | -0,03% | - | - | - | - | 153.180,00 | 147.350,00 | 150.240,00 | 387.591.601,60 | 0,00 % | 0 | |
| DNC5D | 100,40 | -0,59% | - | - | - | - | 101,40 | 99,50 | 100,40 | 359.545,46 | 0,00 % | 0 | |
| DNC5O | 149.800,00 | 0,79% | - | - | - | - | 150.000,00 | 147.650,00 | 149.800,00 | 832.655.983,20 | 0,00 % | 0 | |
| DNC7D | 101,80 | -0,04% | - | - | - | - | 102,65 | 100,55 | 101,80 | 126.788,70 | 0,00 % | 0 | |
| DNC7O | 153.000,00 | 1,12% | - | - | - | - | 153.000,00 | 149.010,00 | 153.000,00 | 233.097.980,00 | 0,00 % | 0 | |
| DNC8C | 101,50 | 0% | - | - | - | - | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| DNC8D | 102,70 | 0,73% | - | - | - | - | 103,25 | 101,65 | 101,95 | 162.116,88 | 0,00 % | 0 | |
| DNC8O | 154.640,00 | 2,32% | - | - | - | - | 154.640,00 | 148.500,00 | 154.640,00 | 83.873.318,30 | 0,00 % | 0 | |
| DNC9O | 108,90 | -0,99% | - | - | - | - | 109,00 | 109,00 | 108,90 | 3.270,00 | 0,00 % | 0 | |
| EAC1O | 124.000,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| EAC3D | 80,10 | -3,45% | - | - | - | - | 82,89 | 80,10 | 80,10 | 2.462,40 | 0,00 % | 0 | |
| EAC3O | 121.500,00 | 2,10% | - | - | - | - | 121.800,00 | 116.850,00 | 121.500,00 | 8.232.950,00 | 0,00 % | 0 | |
| EMC1C | 102,50 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 102,50 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| EMC1D | 103,00 | -0,86% | - | - | - | - | 103,00 | 102,55 | 103,00 | 28.692,96 | 0,00 % | 0 | |
| EMC1O | 154.000,00 | 0% | - | - | - | - | 151.000,00 | 151.000,00 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| FOS2O | 113.000,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| FPC1O | 140.000,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| GN37O | 100.050,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100.050,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| GN43D | 99,00 | -1,78% | - | - | - | - | 100,80 | 98,95 | 99,00 | 7.562,94 | 0,00 % | 0 | |
| GN43O | 142.010,00 | -0,69% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 142.010,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| GN44D | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| GN44O | 131.000,00 | 0% | - | - | - | - | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| GN47D | 97,00 | 0,01% | - | - | - | - | 97,25 | 97,00 | 97,00 | 17.838,24 | 0,00 % | 0 | |
| GN47O | 144.450,00 | 1,01% | - | - | - | - | 144.920,00 | 143.000,00 | 144.450,00 | 4.419.672,10 | 0,00 % | 0 | |
| GN48D | 99,00 | 0% | - | - | - | - | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| GN48O | 147.800,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 147.800,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| GNCXD | 41,74 | 0,09% | - | - | - | - | 42,50 | 41,21 | 41,74 | 83.448,35 | 0,00 % | 0 | |
| GNCXO | 62.160,00 | 0,71% | - | - | - | - | 62.900,00 | 62.050,00 | 62.160,00 | 69.125.900,00 | 0,00 % | 0 | |
| GOC4D | 78,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| GOC4O | 120.700,00 | 4,05% | - | - | - | - | 115.000,00 | 115.000,00 | 120.700,00 | 23.000,00 | 0,00 % | 0 | |
| GYC4D | 87,00 | -6,45% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| GYC4O | 133.000,00 | -2,91% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| HBCAO | 148.500,00 | 0% | - | - | - | - | 148.500,00 | 144.000,00 | 148.500,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| HBCBO | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| HBCDO | 144.113,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 144.113,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| HJCBD | 100,50 | 0,39% | - | - | - | - | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 1.206,00 | 0,00 % | 0 | |
| HJCBO | 146.200,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 146.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| HJCFD | 97,00 | -1,02% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| HJCFO | 146.000,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| HJCGD | 95,00 | -2,16% | - | - | - | - | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 1.140,00 | 0,00 % | 0 | |
| HJCGO | 142.000,00 | 0% | - | - | - | - | 142.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| HJCHD | 98,20 | -2,77% | - | - | - | - | 101,35 | 98,40 | 98,20 | 21.776,73 | 0,00 % | 0 | |
| HJCHO | 157.000,00 | -1,57% | - | - | - | - | 159.510,00 | 154.730,00 | 157.000,00 | 7.099.375,70 | 0,00 % | 0 | |
| HJCID | 102,65 | 0% | - | - | - | - | 102,10 | 102,10 | 102,65 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| HJCJD | 104,25 | 0,96% | - | - | - | - | 104,25 | 102,90 | 104,25 | 98.231,50 | 0,00 % | 0 | |
| HJCJO | 155.500,00 | -1,29% | - | - | - | - | 154.200,00 | 154.000,00 | 155.500,00 | 6.166.000,00 | 0,00 % | 0 | |
| HVS1C | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| HVS1D | 101,30 | 0% | - | - | - | - | 101,30 | 101,30 | 101,30 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| HVS1O | 144.000,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| IRCFC | 69,50 | 0% | - | - | - | - | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| IRCFD | 69,98 | -0,59% | - | - | - | - | 70,90 | 69,87 | 69,98 | 31.129,25 | 0,00 % | 0 | |
| IRCFO | 103.200,00 | 0,38% | - | - | - | - | 106.500,00 | 102.000,00 | 103.200,00 | 30.789.812,70 | 0,00 % | 0 | |
| IRCIC | 101,70 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 101,70 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| IRCID | 102,55 | 0,73% | - | - | - | - | 102,55 | 102,20 | 102,55 | 17.382,07 | 0,00 % | 0 | |
| IRCIO | 153.000,00 | 1,66% | - | - | - | - | 155.500,00 | 149.610,00 | 150.500,00 | 121.466,10 | 0,00 % | 0 | |
| IRCJD | 103,50 | 1,32% | - | - | - | - | 103,50 | 101,70 | 103,50 | 2.538,75 | 0,00 % | 0 | |
| IRCJO | 153.980,00 | 0,11% | - | - | - | - | 153.970,00 | 149.320,00 | 153.980,00 | 4.760.652,60 | 0,00 % | 0 | |
| IRCLD | 103,10 | -0,04% | - | - | - | - | 103,20 | 102,10 | 103,10 | 3.925,18 | 0,00 % | 0 | |
| IRCLO | 154.270,00 | 2,03% | - | - | - | - | 154.250,00 | 151.010,00 | 154.270,00 | 2.499.143,40 | 0,00 % | 0 | |
| IRCND | 101,15 | -0,24% | - | - | - | - | 101,40 | 99,55 | 101,15 | 1.616,16 | 0,00 % | 0 | |
| IRCNO | 146.620,00 | -1,26% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 146.620,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| IRCOD | 103,05 | -1,29% | - | - | - | - | 103,95 | 102,70 | 103,05 | 62.278,60 | 0,00 % | 0 | |
| IRCOO | 154.800,00 | 1,50% | - | - | - | - | 155.990,00 | 152.500,00 | 154.800,00 | 48.340.849,40 | 0,00 % | 0 | |
| IRCPD | 106,20 | 0,09% | - | - | - | - | 106,55 | 105,15 | 106,20 | 289.804,89 | 0,00 % | 0 | |
| IRCPO | 158.520,00 | 0,32% | - | - | - | - | 162.000,00 | 153.200,00 | 158.520,00 | 362.066.256,10 | 0,00 % | 0 | |
| JNC5D | 99,00 | 1,02% | - | - | - | - | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 108,90 | 0,00 % | 0 | |
| JNC5O | 139.000,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| JNC6C | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| JNC6D | 101,00 | 5,20% | - | - | - | - | 101,00 | 95,00 | 101,00 | 412,77 | 0,00 % | 0 | |
| JNC6O | 150.000,00 | 0% | - | - | - | - | 150.000,00 | 149.000,00 | 150.000,00 | 784.000,00 | 0,00 % | 0 | |
| KYS1P | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| LA21P | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| LDCGD | 96,50 | -0,51% | - | - | - | - | 97,00 | 94,90 | 96,50 | 39.769,15 | 0,00 % | 0 | |
| LDCGO | 143.600,00 | 0,02% | - | - | - | - | 147.500,00 | 143.600,00 | 143.600,00 | 343.712,00 | 0,00 % | 0 | |
| LECAO | 41.000,00 | 17,14% | - | - | - | - | 40.000,00 | 35.000,00 | 41.000,00 | 3.484.960,00 | 0,00 % | 0 | |
| LECBC | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| LECBD | 25,00 | 2,66% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| LECBO | 41.500,00 | 15,26% | - | - | - | - | 40.500,00 | 35.505,00 | 41.500,00 | 405.113,10 | 0,00 % | 0 | |
| LECDO | 36.000,00 | 0% | - | - | - | - | 35.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| LECEC | 95,00 | 0% | - | - | - | - | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| LECED | 22,61 | -1,80% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 22,61 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| LECEO | 37.110,00 | 0,29% | - | - | - | - | 38.070,00 | 36.990,00 | 37.110,00 | 296.860,20 | 0,00 % | 0 | |
| LECGD | 28,00 | -3,41% | - | - | - | - | 29,99 | 25,50 | 28,00 | 109,25 | 0,00 % | 0 | |
| LECGO | 41.680,00 | 0,62% | - | - | - | - | 42.000,00 | 38.025,00 | 41.680,00 | 2.012.202,05 | 0,00 % | 0 | |
| LECHD | 20,95 | 0% | - | - | - | - | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| LECHO | 31.500,00 | -1,86% | - | - | - | - | 33.250,00 | 31.000,00 | 31.500,00 | 8.888.577,90 | 0,00 % | 0 | |
| LECID | 32,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| LECIO | 28.135,00 | -12,07% | - | - | - | - | 31.000,00 | 28.000,00 | 28.135,00 | 872.595,05 | 0,00 % | 0 | |
| LECLO | 70.500,00 | 0% | - | - | - | - | 70.500,00 | 66.000,00 | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| LIC6D | 88,00 | -4,34% | - | - | - | - | 90,00 | 90,00 | 88,00 | 1,80 | 0,00 % | 0 | |
